Desde este martes 21 y hasta el viernes 24 de julio de 2026 están programados 18 procesos de remate de carros en distintas provincias de Ecuador. La oferta incluye vehículos livianos, unidades pesadas y maquinaria, con precios base que van desde USD 1.528,80 hasta USD 127.000.
Los valores corresponden al avalúo calculado o precio base publicado para cada señalamiento, por lo que no representan necesariamente el valor final que pagará el adjudicatario.
Los vehículos con los precios más bajos
El bien más económico está programado para el viernes 24 de julio en Tulcán, Carchi. Se trata del proceso EC-RJ-155085, correspondiente a un vehículo terrestre liviano con un valor base de USD 1.528,80.
Para el jueves 23 aparecen tres opciones cercanas a los USD 2.000 en la plataforma oficial del Consejo de la Judicatura. En Cevallos, Tungurahua, el proceso EC-RJ-153917 tiene un precio calculado de USD 1.961,75, equivalente al 75 % de su avalúo por tratarse de un tercer señalamiento.
Ese mismo día se rematarán un vehículo liviano en Quito por USD 1.998 y otro en Guaranda por USD 2.026,01. Para el viernes también constan bienes con precios de USD 4.166,74, USD 4.875 y USD 4.972,50. Este martes 21 existen dos procesos: un vehículo liviano en Ibarra con precio base de USD 6.000 y otro en Guayaquil valorado en USD 10.158,62.
Los bienes con los valores más altos del remate de carros
El automotor más costoso estará disponible el jueves 23 de julio en Ambato. El proceso EC-RJ-154582 corresponde a un vehículo terrestre pesado con avalúo de USD 127.000.
Después aparece un vehículo pesado ubicado en Morona, con precio calculado de USD 44.250 para el viernes 24. También constan unidades en Cuenca por USD 31.564,07, en Ambato por USD 30.312,50 y otro vehículo pesado, también en Ambato, con base de USD 24.441.
Tabla de remates entre el 21 y 24 de julio
La siguiente tabla filtra únicamente los procesos programados desde este martes hasta el viernes, ordenados desde el precio base más bajo. Los interesados deben comprobar el estado de cada código en la plataforma oficial antes de presentar una postura.
| Orden | Código | Fecha de remate | Provincia / ciudad | Tipo de automotor | Observación | Avalúo pericial | Precio base / avalúo calculado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-RJ-155085 | 24 de julio de 2026 | Carchi / Tulcán | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Menor valor de la lista. | USD 1.528,80 | USD 1.528,80 |
| 2 | EC-RJ-153917 | 23 de julio de 2026 | Tungurahua / Cevallos | Terrestre liviano | Tercer señalamiento. Base equivalente al 75 %. | USD 2.615,67 | USD 1.961,75 |
| 3 | EC-RJ-154768 | 23 de julio de 2026 | Pichincha / Quito | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Base al 100 %. | USD 1.998,00 | USD 1.998,00 |
| 4 | EC-RJ-154891 | 23 de julio de 2026 | Bolívar / Guaranda | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Base al 100 %. | USD 2.026,01 | USD 2.026,01 |
| 5 | EC-RJ-154448 | 24 de julio de 2026 | Pichincha / Quito | Terrestre pesado | Tercer señalamiento. Base equivalente al 75 %. | USD 5.555,65 | USD 4.166,74 |
| 6 | EC-RJ-154247 | 24 de julio de 2026 | Pichincha / Quito | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Base al 100 %. | USD 4.875,00 | USD 4.875,00 |
| 7 | EC-RJ-153352 | 24 de julio de 2026 | Pichincha / Quito | Terrestre liviano | Tercer señalamiento. Base equivalente al 75 %. | USD 6.630,00 | USD 4.972,50 |
| 8 | EC-RJ-154591 | 21 de julio de 2026 | Imbabura / Ibarra | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Base al 100 %. | USD 6.000,00 | USD 6.000,00 |
| 9 | EC-RJ-154509 | 24 de julio de 2026 | Carchi / Tulcán | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Vehículo amarillo tipo taxi. | USD 6.904,08 | USD 6.904,08 |
| 10 | EC-RJ-154095 | 24 de julio de 2026 | Tungurahua / Ambato | Terrestre pesado | Tercer señalamiento. Base equivalente al 75 %. | USD 10.586,16 | USD 7.939,62 |
| 11 | EC-RJ-153779 | 21 de julio de 2026 | Guayas / Guayaquil | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Base al 100 %. | USD 10.158,62 | USD 10.158,62 |
| 12 | EC-RJ-154693 | 24 de julio de 2026 | Sucumbíos / Lago Agrio | Maquinaria | Tercer señalamiento. Base equivalente al 75 %. | USD 17.681,39 | USD 13.261,04 |
| 13 | EC-RJ-154686 | 22 de julio de 2026 | Azuay / Cuenca | Terrestre liviano | Primer señalamiento. Base al 100 %. | USD 15.497,00 | USD 15.497,00 |
| 14 | EC-RJ-153452 | 23 de julio de 2026 | Tungurahua / Ambato | Terrestre pesado | Tercer señalamiento. Base equivalente al 75 %. | USD 32.588,00 | USD 24.441,00 |
| 15 | EC-RJ-153538 | 22 de julio de 2026 | Tungurahua / Ambato | Terrestre pesado | Segundo señalamiento. Base al 100 %. | USD 30.312,50 | USD 30.312,50 |
| 16 | EC-RJ-153407 | 24 de julio de 2026 | Azuay / Cuenca | Terrestre pesado | Primer señalamiento. Base al 100 %. | USD 31.564,07 | USD 31.564,07 |
| 17 | EC-RJ-154903 | 24 de julio de 2026 | Morona Santiago / Morona | Terrestre pesado | Base equivalente al 75 %. | USD 59.000,00 | USD 44.250,00 |
| 18 | EC-RJ-154582 | 23 de julio de 2026 | Tungurahua / Ambato | Terrestre pesado | Segundo señalamiento. Mayor valor de la lista. | USD 127.000,00 | USD 127.000,00 |
Requisitos para participar en el remate de carros
Las posturas solo se habilitan durante el día fijado para cada remate. El interesado debe ingresar sus datos, presentar una oferta igual o superior al avalúo establecido y registrar la consignación correspondiente.
El manual del Consejo de la Judicatura establece un depósito del 10 % de la postura cuando el pago es al contado y del 15 % cuando se propone pagar a plazo. La consignación puede realizarse mediante depósito o transferencia electrónica.
Antes de ofertar en el remate de carros, los interesados deben revisar las fotografías, características, ubicación, informe pericial, multas, matrícula y estado del automotor. La programación o las condiciones podrían modificarse, bloquearse o inhabilitarse, por lo que la comprobación final debe efectuarse en el portal de Remates Judiciales del Consejo de la Judicatura.

